¡‚¢‚í‚«•½‹£—Öoê‘IŽè¡Šú“¾“_ƒ‰ƒ“ƒN¡
‡ˆÊ ‹‰•Ê Šú•Ê •{Œ§ Ž@@@@@@–¼ ¡Šú“¾“_ Ÿ—¦ ˜A‘Ñ—¦
1 ‚r‚P 88Šú •Ÿ@“‡ “nç³@ˆê¬ 116.90 11.7 29.4
2 ‚r‚P 76Šú ì@—Y‰î 116.17 5.0 30.0
3 ‚r‚P 80Šú Î@ì âã@Ž÷‘å 114.41 12.5 29.1
4 ‚r‚P 88Šú ‘å@ã “ì@C“ñ 113.62 6.2 37.5
5 ‚r‚P 67Šú H@“c “à“¡@é•F 111.41 5.2 21.0
6 ‚r‚P 77Šú Šò@•Œ ¼”ö@~ 110.12 33.3 44.4
7 ‚r‚P 66Šú ‰ª@ŽR ¯“‡@‘¾ 107.67 10.0 15.0
8 ‚r‚P 87Šú ç@—t ŽR‰ê@‰ëm 107.37 10.0 30.0
9 ‚r‚Q 82Šú Â@X ꎓ¡aˆê˜N 106.63 5.2 21.0
10 ‚r‚P 89Šú •Ÿ@‰ª “c’†@½ 106.02 9.0 22.7
11 ‚r‚P 79Šú ‹{@é ¬¼@„”V 105.23 13.6 27.2
12 ‚r‚P 83Šú é@‹Ê ‘ä@˜a‹I 104.82 0.0 27.2
13 ‚r‚P 65Šú ˆ¤@’m “n‰ï@G˜a 104.72 14.2 23.8
14 ‚r‚P 69Šú ŒQ@”n ‹àŽq@^–ç 104.42 5.8 17.6
15 ‚r‚Q 83Šú •Ÿ@“‡ ²X–Ø—Yˆê 104.11 9.0 18.1
16 ‚r‚Q 56Šú Ã@‰ª ‹àì@Œõ_ 103.84 5.2 10.5
17 ‚r‚Q 51Šú ˆ¤@’m –Ø@‰À’C 103.75 9.0 27.2
18 ‚r‚Q 72Šú “È@–Ø ŽÂè@‚Žu 103.27 4.3 8.6
19 ‚r‚Q 88Šú ‘å@ã ¼‘º@—F˜a 103.11 13.6 27.2
20 ‚r‚Q 77Šú ç@—t Ôˆä@Šw 103.00 14.8 29.6
21 ‚r‚P 77Šú V@Šƒ ¼–{@ˆê¬ 102.95 4.7 14.2
22 ‚r‚Q 73Šú ç@—t ]Žç@¸ 101.95 0.0 0.0
23 ‚r‚Q 65Šú •Ÿ@‰ª ŒÃì@Œ\ 101.55 0.0 10.0
24 ‚r‚P 67Šú ŒQ@”n ´…@•qˆê 101.26 15.0 25.0
25 ‚r‚Q 81Šú Ã@‰ª •xàV@—m—S 101.20 8.6 17.3
26 ‚r‚Q 88Šú •Ÿ@“‡ âŒû@‘ìŽm 100.97 5.2 10.5
27 ‚r‚Q 82Šú “Œ@‹ž ¬‹{@„ 100.56 20.0 30.0
28 ‚r‚Q 75Šú •Ÿ@“‡ —é–Ø@‹Kƒ 98.66 20.0 25.0
29 ‚r‚Q 81Šú ˆï@é ŠÖ@ˆê_ 98.34 17.3 30.4
30 ‚r‚Q 81Šú –kŠC“¹ ŽRŠÝ@”ŽŸ 97.47 0.0 5.2
31 ‚r‚Q 65Šú •Ÿ@‰ª ’†ˆä@‘å‰î 97.32 5.5 27.7
32 ‚r‚Q 69Šú _“Þì ‰ª›½@_ˆê 97.14 10.0 25.0
33 ‚r‚Q 89Šú Â@X ‚‹´@—z‰î 97.08 13.6 31.8
34 ‚r‚Q 70Šú –kŠC“¹ ŽRŒû@‰ëO 96.91 21.4 32.1
35 ‚r‚Q 72Šú ŽR@Œû “à‘º@‘׎O 96.73 20.6 31.0
36 ‚r‚Q 67Šú ŒF@–{ ‰ª“c@‰ë”V 96.26 9.5 23.8
37 ‚r‚Q 88Šú •Ÿ@“‡ ‰““¡@‹Ml 96.25 0.0 18.1
38 ‚r‚Q 69Šú ˆï@é ‹g“c@NO 96.01 8.0 28.0
39 ‚r‚Q 79Šú Ã@‰ª –]ŒŽ@‹I’j 95.88 10.0 15.0
40 ‚r‚Q 75Šú ŒQ@”n –î“à@—ǘa 95.42 7.1 17.8
41 ‚r‚Q 83Šú ŒQ@”n “àŠC@‰ë•v 94.60 0.0 12.5
42 ‚r‚Q 85Šú –kŠC“¹ ràV@‹MŽj 93.60 44.4 62.9
43 ‚r‚Q 82Šú ˆ¤@’m ‹{Ži@Žü˜Y 93.45 7.4 14.8
44 ‚r‚Q 72Šú •x@ŽR ŒF–³@rˆê 91.06 14.2 42.8
45 ‚r‚Q 89Šú ‹{@é ˆ¢•”@‰pŒõ 90.59 8.3 37.5
46 ‚r‚Q 76Šú Šò@•Œ Ž™‹Ê@—˜•¶ 90.42 29.1 45.8
47 ‚r‚Q 81Šú “È@–Ø —é–Ø—´”V‰î 90.23 4.7 23.8
48 ‚r‚Q 89Šú ç@—t {“¡@—Y‘¾ 90.16 44.0 52.0
49 ‚r‚Q 87Šú ‰ª@ŽR ‚’Ã@WŽ¡ 89.17 0.0 16.6
50 ‚r‚Q 51Šú ‘å@ã ‘½“c@Ži 88.44 14.8 29.6
51 ‚r‚Q 45Šú ‘å@㠈ɓ¡@_ 87.53 0.0 13.6
52 ‚r‚Q 70Šú •Ÿ@“‡ ‘Š—Ç@Ÿ”ü 86.52 0.0 0.0
53 ‚r‚Q 87Šú ‹{@é ²“¡@‰ë•F 86.26 17.8 28.5
54 ‚r‚Q 52Šú “¿@“‡ ²–ì@Ÿ 86.16 8.3 25.0
‡ˆÊ ‹‰•Ê Šú•Ê •{Œ§ Ž@@@@@@–¼ ¡Šú“¾“_ Ÿ—¦ ˜A‘Ñ—¦
1 ‚`‚P 86Šú Â@X ²X–ØÈŽi 97.69 9.5 14.2
2 ‚`‚P 83Šú é@‹Ê ¬“‡@‰ëÍ 97.64 6.2 31.2
3 ‚`‚P 46Šú “Œ@‹ž ˆê‘º@DL 97.11 12.0 24.0
4 ‚`‚P 78Šú _“Þì ‰iŽR@‰pŽi 96.93 0.0 23.0
5 ‚`‚P 62Šú ç@—t •Ä“c@Ÿ—m 93.81 0.0 13.7
6 ‚`‚P 82Šú Ã@‰ª ‘å’Ë@‰pL 90.85 0.0 0.0
7 ‚`‚Q 92Šú Šâ@Žè ‹à–ì@rH 89.67 21.0 31.5
8 ‚`‚P 79Šú “È@–Ø ’ߎª@«—² 89.17 0.0 16.6
9 ‚`‚P 55Šú –kŠC“¹ ùŽ¡@–« 87.57 5.0 10.0
10 ‚`‚Q 51Šú “Œ@‹ž ’·ˆäLˆê˜Y 87.23 8.3 20.8
11 ‚`‚P 44Šú –kŠC“¹ ‘å‹´@Gl 87.16 16.6 45.8
12 ‚`‚P 86Šú Šâ@Žè •Љª@“T–¾ 87.04 12.5 33.3
13 ‚`‚P 52Šú “È@–Ø ‘O“c@‹`H 87.02 4.1 16.6
14 ‚`‚P 51Šú ‹{@é ²“¡@º•F 86.72 11.1 25.9
15 ‚`‚P 65Šú •Ÿ@“‡ ²“¡@—T”V 86.63 13.6 31.8
16 ‚`‚P 45Šú _“Þì “Œ@W 86.27 4.7 9.5
17 ‚`‚Q 85Šú Ã@‰ª ‰|–{@Œõ’j 86.22 38.8 44.4
18 ‚`‚P 66Šú é@‹Ê •½–ì@Gs 86.02 12.5 16.6
19 ‚`‚P 82Šú •Ÿ@“‡ ‘P•û@­”ü 86.00 20.8 45.8
20 ‚`‚P 91Šú Â@X Γc@GŽ÷ 85.97 28.5 42.8
21 ‚`‚Q 49Šú Â@X –ö’J@‘ 84.84 14.2 14.2
22 ‚`‚P 61Šú Ã@‰ª “nç³@Æb 84.77 0.0 4.1
23 ‚`‚P 77Šú “È@–Ø ’†“ˆ@~O 84.60 19.0 38.0
24 ‚`‚P 79Šú V@Šƒ £ŒË@‹MŽu 84.16 16.6 25.0
25 ‚`‚Q 84Šú ç@—t ŒÃì@Fs 84.02 31.5 42.1
26 ‚`‚P 69Šú é@‹Ê ‰Á“¡@‰ël 83.63 13.6 40.9
27 ‚`‚Q 88Šú Šâ@Žè “¡Œ´@‹`° 83.56 12.5 37.5
28 ‚`‚Q 83Šú ‹{@é ‹Tˆä@“¹‰À 83.38 11.1 29.6
29 ‚`‚Q 81Šú Ã@‰ª ”~Œ´@‘厡 82.93 0.0 4.7
30 ‚`‚Q 62Šú ŒQ@”n {“c@ˆê–ç 82.56 5.5 11.1
30 ‚`‚Q 90Šú “È@–Ø ‚‰–@樎Ÿ 82.56 0.0 33.3
32 ‚`‚Q 47Šú •Ÿ@“‡ –[B@rˆê 82.42 8.0 16.0
33 ‚`‚P 87Šú _“Þì ’ßˆä@Œhˆê 82.13 13.3 40.0
34 ‚`‚Q 85Šú V@Šƒ ²–쑽Šì’j 82.06 16.6 25.0
34 ‚`‚Q 79Šú ç@—t ´…@³l 82.06 0.0 20.0
36 ‚`‚Q 49Šú H@“c ‚‹´@—¢Žu 81.65 19.0 19.0
37 ‚`‚P 55Šú Ã@‰ª ‚“c@’¼–¾ 81.52 5.0 15.0
38 ‚`‚Q 67Šú –kŠC“¹ —Ñ@Œ\ˆê 81.40 16.6 33.3
39 ‚`‚Q 56Šú é@‹Ê ‘ê‘ò@C 81.38 4.7 28.5
40 ‚`‚Q 87Šú ŒQ@”n ŽR“c@• 80.58 0.0 14.2
41 ‚`‚Q 43Šú •Ÿ@“‡ X@lŽu 80.56 5.5 11.1
42 ‚`‚P 71Šú ŒQ@”n Šp“c@’¼Ž÷ 80.48 0.0 0.0
43 ‚`‚P 81Šú “È@–Ø ¬“ˆ@N”Ž 80.28 5.5 22.2
44 ‚`‚P 88Šú ç@—t •ÄŽR@ 80.26 11.5 19.2
45 ‚`‚Q 73Šú •Ÿ@“‡ ‘å‰Í“à“S–î 79.97 4.1 16.6
46 ‚`‚Q 73Šú _“Þì –Ø‘º@³l 79.53 5.2 10.5
46 ‚`‚Q 45Šú •Ÿ@“‡ –î“à@’q 79.53 14.2 28.5
48 ‚`‚Q 68Šú “Œ@‹ž ˆÉ“¡@’¼K 78.93 9.0 13.6
48 ‚`‚Q 68Šú V@Šƒ ¼“c@Œjˆê 78.93 0.0 4.5
50 ‚`‚Q 41Šú V@Šƒ Œ´“c@‘¥•v 78.79 4.7 4.7
51 ‚`‚Q 59Šú ˆï@é ¬‘q@Ÿ–¾ 78.22 0.0 0.0
52 ‚`‚Q 62Šú é@‹Ê –öŒ´@C 77.91 0.0 9.5
53 ‚`‚Q 65Šú ç@—t ˆäã@Œ’Ži 77.83 0.0 0.0
54 ‚`‚Q 43Šú •Ÿ@“‡ ¬ì@M–¾ 73.00 0.0 33.3